Recursos educativos
En el presente recurso se pretende abordar el tema “Aguas continentales superficiales en el Planeta Tierra”, haciendo énfasis en su distribución (ríos, lagos, lagunas, glaciares) y también en su importancia y utilización Asimismo se hace hincapié en la red de aguas superficiales de nuestro país (Uruguay) de forma breve. Recurso creado en el marco del Taller: "Recursos Educativos Abiertos | Laboratorio de Objetos de Aprendizaje". Postítulo "Innovación en las Prácticas con el uso de Recursos Educativos Abiertos", Plan Ceibal y Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP. (2021)
|
En este recurso se presentarán diferentes videos, imágenes e informaciones referentes a la Atmósfera y sus principales componentes. Se guiará hacia la reflexión sobre los diferentes problemas atmosféricos de la actualidad. Recurso creado en el marco del Taller: "Recursos Educativos Abiertos | Laboratorio de Objetos de Aprendizaje". Postítulo "Innovación en las Prácticas con el uso de Recursos Educativos Abiertos", Plan Ceibal y Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP. (2021)
|
Recurso que muestra, a través del análisis de la moneda de diez pesos, cuál ha sido la importancia de la figura histórica de José Artigas, cómo ha sido su vida, cuáles son los hechos históricos relevantes vinculados a él, así como propone diferentes dinámicas para estudiantes y docentes. Recurso creado en el marco del Taller: "Recursos Educativos Abiertos | Laboratorio de Objetos de Aprendizaje". Postítulo "Innovación en las Prácticas con el uso de Recursos Educativos Abiertos", Plan Ceibal y Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP. (2022).
|
Propuesta enmarcada en el Área del Conocimiento Matemático en el sector Geometría. La misma introduce al alumno en el conocimiento de las figuras geométricas, profundizando en triláteros y cuadriláteros. Se enriquece la propuesta a través de la creación de recursos en Educaplay, utilización de videos y applet de Geogebra, buscando motivar a través de lo lúdico, volviéndose hacedor de su propio conocimiento. Recurso creado en el marco del Taller: "Recursos Educativos Abiertos | Laboratorio de Objetos de Aprendizaje". Postítulo "Innovación en las Prácticas con el uso de Recursos Educativos Abiertos", Plan Ceibal y Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP. (2022)
|
Recurso que trabaja sobre la Metafísica: La deconstrucción de la existencia del Yo en el problema metafísico de la muerte. Recurso creado en el marco del Microtaller: "Recursos Educativos Abiertos | Laboratorio de Objetos de Aprendizaje". Postítulo "Innovación en las Prácticas con el uso de Recursos Educativos Abiertos", Plan Ceibal y Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP. (2022).
|
Recurso que aborda la teoría del color, sus conceptos básicos y los experimentos científicos de Isaac Newton Recurso creado en el marco del Microtaller: "Recursos Educativos Abiertos | Laboratorio de Objetos de Aprendizaje". Postítulo "Innovación en las Prácticas con el uso de Recursos Educativos Abiertos", Plan Ceibal y Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP. (2022)
|
En las sociedades actuales no todas las personas acceden a vivir con las condiciones ambientales que requieren. La utilización y transformación de la naturaleza para vivir, la creación de asentamientos y el desarrollo de actividades económicas han sido necesarios para el desenvolvimiento de la humanidad en la superficie terrestre. La forma de hacerlo ha ido cambiando con el tiempo. Las acciones cotidianas pueden incidir en el ambiente próximo: ¿Cómo actuamos en nuestro entorno? ¿Qué estamos dispuestos a modificar? ¿Cómo podemos colaborar?
|
Es un recurso para trabajar la competencia Pensamiento Computacional a partir de la creación de un dispositivo, utilizando las placas Micro:bit, para dar solución a un problema.
|
Objeto de aprendizaje en el que se propone partir de una situación problema a resolver que puede ser significativa, como lo es la preparación de una receta, deteniéndose en dos aspectos: la expresión en forma de fracción de una cantidad, y el término "homogéneo" en una parte de las instrucciones.
|
El censo de población y de hogares es una herramienta que permite recabar datos acerca de cuántos somos, cómo vivimos y dónde, entre muchas otras cosas. En el año 2023 se realizará un Censo en Uruguay que por primera vez, permite el "autocenso digital". Te invitamos a conocer más acerca de este.
|