Vacuna - T
Actividad
Rellenar huecos
Certificado Esquema de Vacunación vigente desde 2015 en Uruguay
| Vacunas | Edad en meses | Edad en años | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 15 | 21 | 5 | 12 | cada 10 | |
| BCG | x | |||||||||
| Pentavalente * | x | x | x | x | ||||||
| Polio | x | x | x | x | ||||||
| Sarampión | x | x | ||||||||
| Rubéola | x | x | ||||||||
| Paperas | x | x | ||||||||
| Varicela | x | x | ||||||||
| Neumococo 13 V | x | x | x | |||||||
| Hepatitis A | x | x | ||||||||
| Triple Bacteriana | x | |||||||||
| dpaT | x | |||||||||
| Doble Bacteriana | x | |||||||||
| HPV * | x | |||||||||
| Embarazadas/Puerperio | Personal de Salud | Con indicaciones especiales | ||||||||
| Antigripal * | x | xx | ||||||||
| dpaT | x | x | ||||||||
| Neumococo 13 V/23 V * | x | |||||||||
| Hepatitis B | x | |||||||||
En función del Esquema de Vacunación, lee el párrafo a continuación y completa las palabras que faltan.
En contacto con niños menores a 1 año.
Recomendada, no obligatoria.
Recomendada, no obligatoria.
Recomendada, no obligatoria.
DPT-HB-Hib: Difteria, Tos convulsa, Tétanos, Hepatitis B, H. Influenzae tipo B,
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0