Período significa ciclo, etapa, lapso.
En este contexto, significa que luego de una serie, algo se repite.
Químicamente son las filas horizontales y se identifican con números arábigos. Para comprender un poco más presta atención en la siguiente imagen:
| IA | IIA | VIIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | VIIIA | |||||||||||
| 1 | H | He | ||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
- En las 2 primeras columnas y las 6 últimas (color rosa) se representan los períodos
- En las columnas IA, IIA, VIIIA, IVA, VA, VIA, VIIA y VIIIA (en color celeste) se representan los grupos.