Elementos de composición
Sintaxis de la imagen
ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN
| EQUILIBRIO | ![]() |
EQUILIBRIO | ||||||
| PESO VISUAL | ![]() |
|||||||
| CENTRO | ![]() |
DE INTERÉS | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| CONTRASTE | COLOR | |||||||
SIMETRÍA ![]() |
||||||||
![]() |
SI REPETIMOS LOS MÓDULOS OBTENEMOS RITMO |
![]() |
||||||
| FIGURA | ![]() |
FONDO | ||||||
| LA SUMA DE PUNTOS FORMAN UNA LÍNEA | ||||||||
| .................................................... | ||||||||
| PUNTO Y LÍNEA | ||||||||
|
. |
||||||||
FUENTE
|
||||||||











